CHIKARA全店舗 営業時間カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111:00OPEN | 211:00OPEN | 311:00OPEN | 411:00OPEN | 510:00OPEN | ||
| 610:00OPEN | 711:00OPEN | 811:00OPEN | 911:00OPEN | 1011:00OPEN | 1111:00OPEN | 1210:00OPEN |
| 1310:00OPEN | 1411:00OPEN | 1511:00OPEN | 1611:00OPEN | 1711:00OPEN | 1811:00OPEN | 1910:00OPEN |
| 2010:00OPEN | 2110:00OPEN | 2210:00OPEN | 2310:00OPEN | 2411:00OPEN | 2511:00OPEN | 2610:00OPEN |
| 2710:00OPEN | 2811:00OPEN | 2911:00OPEN | 3011:00OPEN |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111:00OPEN | 211:00OPEN | 310:00OPEN | ||||
| 410:00OPEN | 511:00OPEN | 611:00OPEN | 711:00OPEN | 811:00OPEN | 911:00OPEN | 1010:00OPEN |
| 1110:00OPEN | 1210:00OPEN | 1311:00OPEN | 1411:00OPEN | 1511:00OPEN | 1611:00OPEN | 1710:00OPEN |
| 1810:00OPEN | 1911:00OPEN | 2011:00OPEN | 2111:00OPEN | 2211:00OPEN | 2311:00OPEN | 2410:00OPEN |
| 2510:00OPEN | 2611:00OPEN | 2711:00OPEN | 2811:00OPEN | 2911:00OPEN | 3011:00OPEN | 3110:00OPEN |
店舗毎に営業時間等異なる場合がございます。詳細についてはお手数ですが各店舗へお問い合わせ下さい。
カラオケCHIKARA GROUP